Klass A | |||||
Signal | Poäng | Antal QSO | Mult. | SK7XN poäng | |
SA0SOA | 2000 | 66 | 30 | 20 | |
SM5BXC | 761 | 57 | 13 | 20 | |
SM6MRQ | 50 | 6 | 5 | 20 | |
OH6FA | 40 | 10 | 2 | 20 | |
SM7HIA | 24 | 2 | 2 | 20 | |
Klass B | |||||
OH6FA | 66 | 23 | 2 | 20 | |
SM5BXC | 20 | 1 | 1 | 20 | |
Klass C | |||||
SM6LZQ | 40 | 5 | 4 | 20 |
Mats, SM7BUA skriver: Inte allt för många deltagare, men ändå en kul vecka. Jag körde SK7XN från SVARKs klubbhus i Axamo under veckan både på SSB och CW. Sammanlagt blev det 138 QSO på 40 och 80 meter. Stationen var en SB-102 samt ett SB200 slutsteg till dipolantenner.