Klass A
| Signal | Poäng | Antal Qso | Mult | SK7XN |
| SA0SOA | 545 | 35 | 15 | 20 |
| SM5BXC | 50 | 10 | 3 | 20 |
| SM5GRD | 29 | 3 | 3 | 20 |
| SM7HIA | 24 | 4 | 1 | 20 |
Klass C
| SM6LZQ | 24 | 4 | 1 | 20 |
Klass A
| Signal | Poäng | Antal Qso | Mult | SK7XN |
| SA0SOA | 545 | 35 | 15 | 20 |
| SM5BXC | 50 | 10 | 3 | 20 |
| SM5GRD | 29 | 3 | 3 | 20 |
| SM7HIA | 24 | 4 | 1 | 20 |
Klass C
| SM6LZQ | 24 | 4 | 1 | 20 |