Författare: SM6EAT
HOTA 2024
| Klass A | Poäng | Antal QSO | Mult | SK7RN |
|---|---|---|---|---|
| SA0SOA | 856 | 44 | 19 | 20 |
| SM7HIA | 34 | 7 | 2 | 20 |
| SM5BXC | 25 | 5 | 5 | |
| SM5MRQ | 1 | 1 | 1 |
SENECA VHF-1
Resultat HOTA 2021
Klass A
| Signal | Poäng | Antal Qso | Mult | SK7XN |
| SA0SOA | 545 | 35 | 15 | 20 |
| SM5BXC | 50 | 10 | 3 | 20 |
| SM5GRD | 29 | 3 | 3 | 20 |
| SM7HIA | 24 | 4 | 1 | 20 |
Klass C
| SM6LZQ | 24 | 4 | 1 | 20 |

